Übungen der Feuerwehr Bischofszell im nächsten Monat:
Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
---|
Fr | 05.05.2023 | 19:30 - 22:00 | Of-/FBL Rapport 1 | Sitzung | |
Sa | 06.05.2023 | 07:30 - 11:30 | Atemschutz Übung 3+4 | Doppelübung | |
Sa | 06.05.2023 | 07:30 - 11:30 | Verkehrsdienst Übung 4+5 (Sulgen) | Doppelübung | |
Sa | 06.05.2023 | 09:00 - 11:00 | Jugendfeuerwehr Übung 3 | Übung | |
Sa | 06.05.2023 - 07.05.2023 | s. Aufgebot | Sonntagspikett | Sonntagspikett Of | |
Mo | 08.05.2023 | 19:30 - 22:00 | Maschinisten Übung 2 | Übung | |
Mo | 08.05.2023 | 19:30 - 22:00 | Führungsunterstützung Übung 2 (Felsenholz) | Übung | |
Fr | 12.05.2023 | 19:30 - 22:00 | Kommando Rapport 2 | Sitzung | |
Sa | 13.05.2023 | 08:00 - 17:00 | Sanität SanZug Tag | Kurs | |
Sa | 13.05.2023 - 14.05.2023 | s. Aufgebot | Sonntagspikett | Sonntagspikett Of | |
Mo | 15.05.2023 | 19:30 - 22:00 | Offizier Übung 2 | Übung | |
Mi | 17.05.2023 - 18.05.2023 | s. Aufgebot | Sonntagspikett | Sonntagspikett Of | |
Sa | 20.05.2023 - 21.05.2023 | s. Aufgebot | Sonntagspikett | Sonntagspikett Of | |
Sa | 27.05.2023 - 28.05.2023 | s. Aufgebot | Sonntagspikett | Sonntagspikett Of | |
So | 28.05.2023 - 29.05.2023 | s. Aufgebot | Sonntagspikett | Sonntagspikett Of |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.